ବାଦାମ |
CNC ପାଇଁ ଟ୍ରାପେଜଏଡାଲ୍ ସ୍କ୍ରୁ ବାଦାମ ପିତ୍ତଳ ତମ୍ବା ଲିଡ୍ |
ସୀସା ସ୍କ୍ରୁ ପାଇଁ ବାଦାମ |
ଆଇଟମ୍ | | ଲିଡ୍ ସ୍କ୍ରୁ ପାଇଁ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | | ବଡ଼ ବ୍ୟାସ | (mm) | ଛୋଟ ବ୍ୟାସ (mm) | ଉଚ୍ଚତା (mm) | ସାମଗ୍ରୀ |
ବାଦାମ -5 | | Tr8 * 8 (p2) | 22 | 10 | 10.5 | ତମ୍ବା | |
ବାଦାମ -11 | Tr8 * 8 (p2) | 22 | 10 | 15.5 | ତମ୍ବା | |
ବାଦାମ -27 | Tr10 * 4 (p2) | 31.75 | 5.88 | 25.4 | ତମ୍ବା | |
ବାଦାମ -32 | Tr8 * 8 (p2) | 22 | 10 | 15 | ତମ୍ବା | |
ବାଦାମ -35 | Tr8 * 8 (p2) | 22 | 10 | 21 | ତମ୍ବା | |
ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ସୂଚନା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଆକାର ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ଦୟାକରି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |