чормағз
Trapezoidal иддао чормағз Брас мис сурб барои CNC
Гайка барои винти сурб
Адад | Барои винти сурб нависед | Диаметри калон (мм) | Хурд диаметр (мм) | Баландӣ (мм) | материал |
чормағз - 5 | Tr8*8(p2) | 22 | 10 | 10.5 | Мис |
гайка-11 | Tr8*8(p2) | 22 | 10 | 15.5 | Мис |
гайка-27 | Tr10*4(p2) | 31.75 | 5.88 | 25.4 | Мис |
гайка-32 | Tr8*8(p2) | 22 | 10 | 15 | Мис |
гайка-35 | Tr8*8(p2) | 22 | 10 | 21 | Мис |
Агар ба шумо маълумоти иловагӣ ё андозаи дигар лозим бошад, лутфан бо мо тамос гиред.