(বৈদ্যুতিক বিবরণ): | |||||||||||
সিরিজ মোড | ধাপ কোণ (°) | মোটর দৈর্ঘ্য (মিমি) | রেটেড ভোল্টেজ (V) | রেট কারেন্ট (ক) | পর্যায় প্রতিরোধ ( Ω ) | পর্যায় nductance (mH) | অধিষ্ঠিত টর্ক (Nm) | আটক টর্ক (N.cm সর্বোচ্চ) | রটার টর্ক (gc㎡) | সীসা তারের (নং) | মোটর ওজন (কেজি) |
34SSM8460 | 1.8 | 101 | 1.56 | 6.0 | 0.26 | 2.0 | 5.0 | 6.5 | 1400 | 4 | 3.6 |
34SSM9460 | 1.8 | 121 | 1.98 | 6.0 | 0.33 | 3.0 | 7.5 | 9.5 | 1700 | 4 | 4.2 |
34SSM1460 | 1.8 | 142 | 2.4 | 6.0 | 0.4 | 4.2 | 9.0 | 12.5 | 2300 | 4 | 5.0 |
34SSM5460 | 1.8 | 171 | 3.6 | 6.0 | 0.55 | ৮.৪ | 12.0 | 24.5 | 3600 | 4 | 6.2 |
যান্ত্রিক মাত্রা
তারের ডায়াগ্রাম