SERYE HYBRID STEPPING MOTOR
Kinatibuk-ang mga Detalye
Pagkatukma sa Lakang…………………………………………………… 5%
Pagtaas sa Temperatura………………………………………… 80 ℃ Max
Ambient Temperatura Range…………………………-20℃-+50℃
Pagbatok sa Insulasyon………………………100MΩMin.500VC DC
Dielectric nga Kusog……………………………… 500V AC 1 minuto
Mga Detalye sa Elektrisidad:
Sunod-sunod nga Mode | Lakang Angguloº | Motor Gitas-on | Gi-rate | Gi-rate | Phase | Phase | Pagkupot (MIN) | Detent (MAX) | Rotor Torque g.cm2 | Tingga | Motor |
16HS2404 | 1.8 | 20 | 2.7 | 0.4 | 6.8 | 6.5 | 5.5 | 0.5 | 11 | 4 | 120 |
16HS2405 | 1.8 | 20 | 12 | 0.48 | 25 | 22 | 10 | 0.5 | 11 | 4 | 120 |
16HS3404 | 1.8 | 33 | 12 | 0.4 | 30 | 42 | 21 | 1.2 | 20 | 4 | 180 |
16HS3406 | 1.8 | 33 | 7.2 | 0.6 | 12 | 13 | 18 | 1 | 19 | 4 | 160 |
16HS3410 | 1.8 | 33 | 5 | 1 | 5 | 3 | 20 | 1.2 | 20 | 4 | 180 |
16HS4604 | 1.8 | 40 | 12 | 0.4 | 30 | 22 | 18 | 1.2 | 24 | 6 | 210 |
16HS4406 | 1.8 | 40 | 7.2 | 0.6 | 12 | 20 | 24 | 1.2 | 24 | 4 | 210 |
16HS4412 | 1.8 | 40 | 4.56 | 1.2 | 3.8 | 6.5 | 24 | 1.2 | 24 | 4 | 210 |
* Makahimo kami og mga produkto sumala sa kinahanglanon sa kustomer.
Mga sukat: yunit = mm