(ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ): | |||||||||||
പരമ്പര മോഡ് | സ്റ്റെപ്പ് ആംഗിൾ (°) | മോട്ടോർ നീളം (എംഎം) | റേറ്റുചെയ്ത വോൾട്ടേജ് (V) | റേറ്റുചെയ്തത് നിലവിലുള്ളത് (എ) | ഘട്ടം പ്രതിരോധം (Ω) | ഘട്ടം പ്രേരണ (mH) | പിടിക്കുന്നു ടോർക്ക് (Nm) | തടങ്കലിൽ വയ്ക്കുക ടോർക്ക് (N.cm പരമാവധി) | റോട്ടർ ടോർക്ക് (ജിസി㎡) | നയിക്കുക വയറുകൾ (നമ്പർ) | മോട്ടോർ ഭാരം (കി. ഗ്രാം) |
34SSM8460 | 1.8 | 101 | 1.56 | 6.0 | 0.26 | 2.0 | 5.0 | 6.5 | 1400 | 4 | 3.6 |
34SSM9460 | 1.8 | 121 | 1.98 | 6.0 | 0.33 | 3.0 | 7.5 | 9.5 | 1700 | 4 | 4.2 |
34SSM1460 | 1.8 | 142 | 2.4 | 6.0 | 0.4 | 4.2 | 9.0 | 12.5 | 2300 | 4 | 5.0 |
34SSM5460 | 1.8 | 171 | 3.6 | 6.0 | 0.55 | 8.4 | 12.0 | 24.5 | 3600 | 4 | 6.2 |
മെക്കാനിക്കൽ അളവുകൾ
വയറിംഗ് ഡയഗ്രം