(ବ Elect ଦ୍ୟୁତିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ |): | |||||||||||
ସିରିଜ୍ ମୋଡ୍ | ଷ୍ଟେପ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ | (°) | ମୋଟର ଲମ୍ବ | (mm) | ରେଟେଡ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ (V) | ମୂଲ୍ୟାୟନ ସାମ୍ପ୍ରତିକ (କ) | ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରତିରୋଧ (Ω) | ପର୍ଯ୍ୟାୟ nductance (mH) | ଧରିବା ଟର୍କ (Nm) | ବନ୍ଦ ଟର୍କ (N.cm Max) | ରୋଟର୍ | ଟର୍କ (gc㎡) | ଲିଡ୍ | ତାରଗୁଡ଼ିକ | (ନା) | ମୋଟର | ଓଜନ (କିଲୋଗ୍ରାମ୍) |
34SSM8460 | 1.8 | 101 | 1.56 | 6.0 | 0.26 | 2.0 | 5.0 | 6.5 | 1400 | 4 | 3.6 |
34SSM9460 | 1.8 | 121 | 1.98 | 6.0 | 0.33 | .0.୦ | 7.5 | 9.5 | 1700 | 4 | 4.2 |
34SSM1460 | 1.8 | 142 | 2.4 | 6.0 | 0.4 | 4.2 | 9.0 | 12.5 | 2300 | 4 | 5.0 |
34SSM5460 | 1.8 | 171 | 3.6 | 6.0 | 0.55 | 8.4 | 12.0 | 24.5 | 3600 | 4 | 6.2 |
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପରିମାପ |
ତାର ଚିତ୍ର