(Thông số kỹ thuật Điện): | |||||||||||
Loạt Cách thức | Góc bước (°) | Chiều dài động cơ (mm) | Điện áp định mức (V) | Đã xếp hạng Hiện hành (MỘT) | Giai đoạn Sức chống cự ( Ω ) | Giai đoạn độ tự cảm (mH) | Giữ mô-men xoắn (Nm) | giam giữ mô-men xoắn (Tối đa N.cm) | Cánh quạt mô-men xoắn (gc㎡) | Chỉ huy Dây điện (KHÔNG.) | Động cơ Cân nặng (Kilôgam) |
34SSM8460 | 1.8 | 101 | 1,56 | 6.0 | 0,26 | 2.0 | 5.0 | 6,5 | 1400 | 4 | 3.6 |
34SSM9460 | 1.8 | 121 | 1,98 | 6.0 | 0,33 | 3.0 | 7,5 | 9,5 | 1700 | 4 | 4.2 |
34SSM1460 | 1.8 | 142 | 2.4 | 6.0 | 0,4 | 4.2 | 9,0 | 12,5 | 2300 | 4 | 5.0 |
34SSM5460 | 1.8 | 171 | 3.6 | 6.0 | 0,55 | 8,4 | 12.0 | 24,5 | 3600 | 4 | 6.2 |
Kích thước cơ khí
Sơ đồ hệ thống dây điện