(លក្ខណៈបច្ចេកទេសអគ្គិសនី): | |||||||||||
ស៊េរី របៀប | មុំជំហាន (°) | ប្រវែងម៉ូទ័រ (មម) | វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ (V) | វាយតម្លៃ នាពេលបច្ចុប្បន្ន (ក) | ដំណាក់កាល ការតស៊ូ (Ω) | ដំណាក់កាល nductance (mH) | កាន់ កម្លាំងបង្វិលជុំ (Nm) | ឃាត់ខ្លួន កម្លាំងបង្វិលជុំ (N.cm អតិបរមា) | រ៉ោតទ័រ កម្លាំងបង្វិលជុំ (gc㎡) | នាំមុខ ខ្សភ្លើង (លេខ) | ម៉ូទ័រ ទម្ងន់ (គក) |
34SSM8460 | ១.៨ | ១០១ | ១.៥៦ | ៦.០ | 0.26 | 2.0 | ៥.០ | ៦.៥ | ១៤០០ | 4 | ៣.៦ |
34SSM9460 | ១.៨ | ១២១ | ១.៩៨ | ៦.០ | 0.33 | ៣.០ | ៧.៥ | ៩.៥ | ១៧០០ | 4 | ៤.២ |
34SSM1460 | ១.៨ | ១៤២ | ២.៤ | ៦.០ | ០.៤ | ៤.២ | ៩.០ | ១២.៥ | ២៣០០ | 4 | ៥.០ |
34SSM5460 | ១.៨ | ១៧១ | ៣.៦ | ៦.០ | 0.55 | ៨.៤ | 12.0 | ២៤.៥ | ៣៦០០ | 4 | ៦.២ |
វិមាត្រមេកានិច
ដ្យាក្រាមខ្សែភ្លើង