លក្ខណៈបច្ចេកទេសអគ្គិសនី:
(លក្ខណៈបច្ចេកទេសអគ្គិសនី): | ||||||||||
ស៊េរី គំរូ
| ជំហាន មុំ (°) | ម៉ូទ័រ ប្រវែង (មម) | វាយតម្លៃ នាពេលបច្ចុប្បន្ន (ក) | ដំណាក់កាល ការតស៊ូ (Ω) | ដំណាក់កាល អាំងឌុចស្យុង (mH) | កាន់ កម្លាំងបង្វិលជុំ (N.cm អប្បបរមា) | ឃាត់ខ្លួន កម្លាំងបង្វិលជុំ (N.cm អតិបរមា) | រ៉ោតទ័រ និចលភាព (g.cm²) | នាំមុខ ខ្សែ (លេខ) | ម៉ូទ័រ ទម្ងន់ (គក) |
34HS7840 | ១.៨ | 80 | ៤.០ | ០.៧ | ៣.០ | ៤០០ | ៦.៥ | ១៤០០ | 8 | ២.៣ |
34HS9840 | ១.៨ | 98 | ៤.០ | ០.៨ | ៣.៥ | ៧០០ | ៩.៥ | ១៧០០ | 8 | ៣.០ |
34HS9456 | ១.៨ | 98 | ៥.៦ | ០.៣ | ៣.៧៦ | ៧៥០ | ៩.៥ | ១៧០០ | 4 | ៣.០ |
34HST9805-37B2 | ១.៨ | 98 | 2.0 | ៣.២ | 15 | ៧០០ | ៩.៥ | ១៧០០ | 8 | ៣.០ |
34HS1456 | ១.៨ | ១១៦ | ៥.៦ | 0.55 | ៥.៥ | ៨៤០ | ១២.៥ | ២២០០ | 4 | ៣.៨ |
34HS5460 | ១.៨ | ១៥១ | ៦.០ | ០.៦ | 8 | ១២០០ | ២៤.៥ | ៣៦០០ | 4 | ៥.០ |
34HS5435C-37B2 | ១.៨ | ១៥១ | ៣.៥ | ១.៦ | 20 | ១០៥០ | ២៤.៥ | ២៥០០ | 4 | ៥.០ |
* ចំណាំ: យើងអាចផលិតផលិតផលតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន |