सामान्य तपशील:
पायरी अचूकता…………………………………………………5%
तापमानात वाढ…………………………………………80℃कमाल
वातावरणीय तापमान श्रेणी…………………………-20℃~+५०℃
इन्सुलेशन प्रतिकार………………………100MΩकिमान 500VC DC
डायलेक्ट्रिक सामर्थ्य………………………………एका मिनिटासाठी 500V AC
मोटर लांबी:
मॉडेल | मोटर लांबी |
23HS0XXX | 41 मिमी |
23HS4XXX | 45 मिमी |
23HS1XXX | 51 मिमी |
23HS5XXX | 56 मिमी |
23HS6XXX | 64 मिमी |
23HS7XXX | 76 मिमी |
23HS8XXX | 100 मिमी |
23HS9XXX | 112 मिमी |
इलेक्ट्रिकल तपशील:
(इलेक्ट्रिकल तपशील): | ||||||||||
मालिका मॉडेल
| पाऊल कोन (°) | मोटार लांबी (मिमी) | रेट केले चालू (अ) | टप्पा प्रतिकार (Ω) | टप्पा अधिष्ठाता (mH) | धरून टॉर्क (N.cm मि) | अटक टॉर्क (N.cm कमाल) | रोटर जडत्व (g.cm²) | आघाडी तार (ना.) | मोटार वजन (g) |
23HS0610 | १.८ | 41 | १.० | ५.२ | ५.५ | 40 | २.५ | 150 | 6 | ४७० |
23HS04062 | १.८ | 41 | ०.६२ | 12 | 24 | 55 | २.५ | 150 | 4 | ४७० |
23HS0420 | १.८ | 41 | २.० | १.२ | २.५ | 55 | २.५ | 150 | 4 | ४७० |
23HS44062 | १.८ | 45 | ०.६२ | 12 | 26 | 80 | २.८ | १९० | 4 | ५२० |
23HS4425 | १.८ | 45 | २.५ | १.० | २.२ | 80 | २.८ | १९० | 4 | ५२० |
23HS14062 | १.८ | 51 | ०.६२ | 13 | 28 | 110 | २.८ | १९० | 4 | ५२० |
23HS1425 | १.८ | 51 | २.५ | १.२ | ३.२ | 110 | २.८ | १९० | 4 | ५२० |
23HS1608 | १.८ | 51 | ०.८ | ६.८ | ९.२ | 62 | ३.० | 230 | 6 | ५९० |
23HS5615 | १.८ | 56 | 1.5 | ३.२ | ५.५ | 90 | ३.५ | 280 | 6 | ५९० |
23HS5425 | १.८ | 56 | २.५ | १.३ | ४.२ | 110 | ३.५ | 280 | 4 | ६८० |
23HS5430 | १.८ | 56 | ३.० | ०.८ | २.४ | 110 | ३.५ | 280 | 4 | ६८० |
23HS5442 | १.८ | 56 | ४.२ | ०.४ | १.२ | 110 | ३.५ | 280 | 4 | ६८० |
23HS6410 | १.८ | 64 | १.० | ७.५ | 20 | 150 | ५.० | ३८० | 4 | ८५० |
23HS6425 | १.८ | 64 | २.५ | 1.5 | ४.५ | 150 | ५.० | ३८० | 4 | ८५० |
23HS6430 | १.८ | 64 | ३.० | ०.८ | २.३ | 150 | ५.० | ३८० | 4 | ८५० |
23HS6442 | १.८ | 64 | ४.२ | ०.५५ | १.२ | 150 | ५.० | ३८० | 4 | ८५० |
23HS7615 | १.८ | 76 | 1.5 | ४.५ | ७.८ | 140 | ६.० | ४४० | 6 | 1050 |
23HS7425 | १.८ | 76 | २.५ | १.८ | ६.५ | 180 | ६.० | ४४० | 4 | 1050 |
23HS7430 | १.८ | 76 | ३.० | १.० | ३.५ | 180 | ६.० | ४४० | 4 | 1050 |
23HS8742 | १.८ | 76 | ४.२ | ०.६ | १.८ | 180 | ६.० | ४४० | 4 | 1050 |
23HS8430 | १.८ | 78 | ३.० | १.४ | ५.५ | १९० | ६.५ | ४५० | 4 | 1050 |
23HS8442 | १.८ | 100 | ४.२ | ०.८ | ३.० | 250 | ६.८ | ६८० | 4 | १२५० |
23HS9430 | १.८ | 112 | ३.० | १.६ | ६.८ | 280 | 12 | 800 | 4 | १७०० |
23HS9442 | १.८ | 112 | ४.२ | ०.९ | ३.७ | 280 | 12 | 800 | 4 | १७०० |
*टीप: आम्ही ग्राहकाच्या गरजेनुसार उत्पादने तयार करू शकतो |
यांत्रिक परिमाण
वायरिंग आकृती