အထွေထွေသတ်မှတ်ချက်များ-
အဆင့် တိကျမှု …………………………………………………… 5%
အပူချိန်မြင့်တက်ခြင်း …………………………………………………… 80 ℃
ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန် အတိုင်းအတာ …………………………-20 ℃ − 50 ℃
လျှပ်ကာ ခုခံမှု ……………………100MΩMin.500VC DC
Dielectric Strength ………………………………… 500V AC ၁ မိနစ်
လျှပ်စစ်သတ်မှတ်ချက်များ-
(လျှပ်စစ်သတ်မှတ်ချက်များ): | ||||||||||
စီးရီး မုဒ် | အဆင့်ထောင့် (°) | မော်တော်အရှည် (မီလီမီတာ) | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ လက်ရှိ (က) | အဆင့် ခုခံမှု (Ω) | အဆင့် Inductance (mH) | ကိုင်သည်။ Torque (n.cm Min) | အမှောင့် Torque (N.cm Max) | ရဟတ် Torque (gc㎡) | ခဲ ကြေးနန်း (အမှတ်) | မော်တော် အလေးချိန် (ဆ) |
၂၃HM0610 | ၀.၉ | 41 | ၁.၀ | ၅.၂ | ၆.၂ | 24 | ၂.၅ | ၁၅၀ | 6 | ၄၇၀ |
၂၃HM04062 | ၀.၉ | 41 | ၀.၆၂ | 12 | 28 | 32 | ၂.၅ | ၁၅၀ | 4 | ၄၇၀ |
၂၃HM0420 | ၀.၉ | 41 | 2.0 | ၁.၂ | ၃.၀ | 32 | ၂.၅ | ၁၅၀ | 4 | ၄၇၀ |
၂၃HM၄၄၂၅ | ၀.၉ | 45 | ၂.၅ | ၁.၀ | ၃.၀ | 62 | ၂.၈ | ၁၉၀ | 4 | ၅၂၀ |
၂၃HM၁၄၀၆၂ | ၀.၉ | 51 | ၀.၆၂ | 13 | 34 | 70 | ၃.၀ | ၂၃၀ | 4 | ၅၉၀ |
၂၃HM၁၄၂၅ | ၀.၉ | 51 | ၂.၅ | ၁.၂ | ၃.၈ | 70 | ၃.၀ | ၂၃၀ | 4 | ၅၉၀ |
၂၃HM5615 | ၀.၉ | 56 | ၁.၅ | ၃.၂ | ၆.၅ | 82 | ၃.၅ | ၂၈၀ | 6 | ၆၈၀ |
၂၃HM5425 | ၀.၉ | 56 | ၂.၅ | ၁.၃ | ၅.၂ | ၁၀၀ | ၃.၅ | ၂၈၀ | 4 | ၆၈၀ |
၂၃HM5430 | ၀.၉ | 56 | ၃.၀ | ၀.၈ | ၂.၈ | ၁၀၀ | ၃.၅ | ၂၈၀ | 4 | ၆၈၀ |
၂၃HM၅၄၄၂ | ၀.၉ | 56 | ၄.၂ | ၀.၄ | ၁.၅ | ၁၀၀ | ၃.၅ | ၂၈၀ | 4 | ၆၈၀ |
၂၃HM6410 | ၀.၉ | 64 | ၁.၀ | ၇.၅ | 28 | ၁၁၀ | ၅.၀ | ၃၈၀ | 4 | ၈၅၀ |
၂၃HM6425 | ၀.၉ | 64 | ၂.၅ | ၁.၅ | ၅.၈ | ၁၁၀ | ၅.၀ | ၃၈၀ | 4 | ၈၅၀ |
၂၃HM6430 | ၀.၉ | 64 | ၃.၀ | ၀.၈ | ၃.၀ | ၁၁၀ | ၅.၀ | ၃၈၀ | 4 | ၈၅၀ |
၂၃HM6442 | ၀.၉ | 64 | ၄.၂ | ၀.၅၅ | ၁.၅ | ၁၁၀ | ၅.၀ | ၃၈၀ | 4 | ၈၅၀ |
၂၃HM7615 | ၀.၉ | 76 | ၁.၅ | ၄.၅ | 10 | ၁၂၅ | ၆.၀ | ၄၄၀ | 6 | ၁၀၅၀ |
၂၃HM7425 | ၀.၉ | 76 | ၂.၅ | ၁.၈ | ၈.၂ | ၁၅၀ | ၆.၀ | ၄၄၀ | 4 | ၁၀၅၀ |
၂၃HM7430 | ၀.၉ | 76 | ၃.၀ | ၁.၀ | ၄.၃ | ၁၅၀ | ၆.၀ | ၄၄၀ | 4 | ၁၀၅၀ |
၂၃HM7442 | ၀.၉ | 76 | ၄.၂ | ၀.၆၅ | ၂.၂ | ၁၅၀ | ၆.၀ | ၄၄၀ | 4 | ၁၀၅၀ |
*မှတ်ချက်- ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်အရ ထုတ်ကုန်များကို ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ |
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အတိုင်းအတာများ
ဝါယာကြိုးမျဉ်း