လျှပ်စစ်သတ်မှတ်ချက်များ:
(လျှပ်စစ်သတ်မှတ်ချက်များ): | ||||||||||
စီးရီး မော်ဒယ်
| အဆင့် ထောင့် (°) | မော်တော် အရှည် (မီလီမီတာ) | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ လက်ရှိ (က) | အဆင့် ခုခံမှု (Ω) | အဆင့် Inductance (mH) | ကိုင်သည်။ Torque (n.cm Min) | အမှောင့် Torque (N.cm Max) | ရဟတ် Inertia (g.cm²) | ခဲ ကြေးနန်း (အမှတ်) | မော်တော် အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) |
၃၄HS၇၈၄၀ | ၁.၈ | 80 | 4.0 | ၀.၇ | ၃.၀ | ၄၀၀ | ၆.၅ | ၁၄၀၀ | 8 | ၂.၃ |
၃၄HS၉၈၄၀ | ၁.၈ | 98 | 4.0 | ၀.၈ | ၃.၅ | ၇၀၀ | ၉.၅ | ၁၇၀၀ | 8 | ၃.၀ |
၃၄HS၉၄၅၆ | ၁.၈ | 98 | ၅.၆ | ၀.၃ | ၃.၇၆ | ၇၅၀ | ၉.၅ | ၁၇၀၀ | 4 | ၃.၀ |
34HST9805-37B2 | ၁.၈ | 98 | 2.0 | ၃.၂ | 15 | ၇၀၀ | ၉.၅ | ၁၇၀၀ | 8 | ၃.၀ |
၃၄HS၁၄၅၆ | ၁.၈ | ၁၁၆ | ၅.၆ | ၀.၅၅ | ၅.၅ | ၈၄၀ | ၁၂.၅ | ၂၂၀၀ | 4 | ၃.၈ |
၃၄HS၅၄၆၀ | ၁.၈ | ၁၅၁ | ၆.၀ | ၀.၆ | 8 | ၁၂၀၀ | ၂၄.၅ | ၃၆၀၀ | 4 | ၅.၀ |
34HS5435C-37B2 | ၁.၈ | ၁၅၁ | ၃.၅ | ၁.၆ | 20 | ၁၀၅၀ | ၂၄.၅ | ၂၅၀၀ | 4 | ၅.၀ |
*မှတ်ချက်- ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်အရ ထုတ်ကုန်များကို ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ |