Utangulizi:
DM542A ni aina ya dereva wa awamu ya mseto wa awamu mbili, Voltage ya gari ambayo ni kutoka 18VDC hadi 50VDC.Imeundwa kwa matumizi na motor ya awamu ya mseto ya stepper ya awamu 2 ya kila aina yenye kipenyo cha 42mm hadi 86mm na chini ya 4.0A awamu ya sasa.Mzunguko huu unaoupitisha ni mwepesi kwa mzunguko wa udhibiti wa servo ambao huwezesha motor kukimbia vizuri karibu bila kelele na mtetemo.Hording torque wakati DM542A inakimbia kwa kasi kubwa pia ni ya juu sana kuliko dereva mwingine wa awamu mbili, nini zaidi, usahihi wa nafasi pia ni wa juu.Inatumika sana katika vifaa vya udhibiti wa nambari za kati na kubwa kama vile mashine ya curving, mashine ya CNC, mashine ya kudarizi ya kompyuta, mashine za kufunga na kadhalika.
vipengele:
l Utendaji wa juu, bei ya chini
l Udhibiti wa wastani wa sasa, gari la sasa la pato la sinusoidal la awamu 2
l Ugavi wa voltage kutoka 18VDC hadi 50VDC
l Ishara ya kutengwa kwa Opto I/O
l Overvoltage, chini ya voltage, overcorrect, awamu ya ulinzi wa mzunguko mfupi
l mgawanyiko wa chaneli 15 na upunguzaji wa kiotomatiki wa kutofanya kitu
l mpangilio wa sasa wa awamu ya pato 8
l Terminal ya kuingiza amri nje ya mtandao
l Motor torque inahusiana na kasi, lakini haihusiani na hatua/mapinduzi
l Kasi ya juu ya kuanza
l High hording torque chini ya kasi ya juu
Vipimo vya umeme:
Ingiza voltage | 18-50VDC |
Ingizo la sasa | <4A |
Pato la sasa | 1.0A~4.2A |
Matumizi | Matumizi:80W;Bima ya ndani:6A |
Halijoto | Joto la Kufanya kazi -10~45℃Joto la kuhifadhi -40℃~70℃ |
Unyevu | Sio condensation, hakuna matone ya maji |
gesi | Marufuku ya gesi zinazoweza kuwaka na vumbi conductive |
uzito | 200G |
- Pini kazi na maelezo:
1) Mipangilio ya Pini za kiunganishi
Pin Kazi | Maelezo |
PUL +,PUL- | Mawimbi ya mapigo, PUL+ ni mwisho chanya wa pini ya kuingiza mipigoPUL- ni ncha hasi ya pini ya kuingiza mipigo |
DIR+,DIR- | Mawimbi ya DIR: DIR+ ndio mwisho chanya wa pini ya kuingiza mwelekeo- ni mwisho mbaya wa pini ya ingizo ya mwelekeo |
ENBL+ | Washa mawimbi: ENBL+ ndio mwisho mzuri wa pini ya kuingiza mwelekeo.Ishara hii inatumika kwa kuwezesha / kulemaza dereva.Kiwango cha juu cha kuwezesha dereva na kiwango cha chini cha kuzima dereva. |
ENBL- | ENBL- ni mwisho mbaya wa pini ya kuingiza mwelekeo.Kawaida huachwa bila kuunganishwa (imewashwa) |
2) Mchoro wa waya wa pini:
Ishara za udhibiti wa PC zinaweza kufanya kazi katika kiwango cha juu na cha chini cha umeme.Wakati kiwango cha juu cha umeme kinafanya kazi, ishara zote hasi za udhibiti zitaunganishwa pamoja kwenye GND.Wakati kiwango cha chini cha umeme kinatumika, ishara zote chanya za udhibiti zitaunganishwa pamoja kwenye mlango wa umma.Sasa toa mifano miwili( Fungua mtoza &PNP), tafadhali iangalie:
Kielelezo 1. Mzunguko wa bandari ya kuingiza (uunganisho wa Yang)
Pato la kontakt wazi la PC
Mchoro 2 wa mzunguko wa mlango wa kuingiza ( Yin connection)
Pato la PC PNP
Kumbuka: Wakati VCC=5V, R=0
Wakati VCC=12V, R=1K,>1/8W
Wakati VCC=24V, R=2K,>1/8W
R lazima iunganishe katika sehemu ya mawimbi ya udhibiti .
3. Chaguo la kazi (Kutumia pini za DIP kufanikisha kazi hii)
1) Azimio la hatua ndogo limewekwa na SW 5,6,7,8 ya swichi ya DIP kama inavyoonyeshwa kwenye jedwali lifuatalo:
SW5 | IMEZIMWA | ON | IMEZIMWA | ON | IMEZIMWA | ON | IMEZIMWA | ON | IMEZIMWA | ON | IMEZIMWA | ON | IMEZIMWA | ON | IMEZIMWA |
SW6 | ON | IMEZIMWA | IMEZIMWA | ON | ON | IMEZIMWA | IMEZIMWA | ON | ON | IMEZIMWA | IMEZIMWA | ON | ON | IMEZIMWA | IMEZIMWA |
SW7 | ON | ON | ON | IMEZIMWA | IMEZIMWA | IMEZIMWA | IMEZIMWA | ON | ON | ON | ON | IMEZIMWA | IMEZIMWA | IMEZIMWA | IMEZIMWA |
SW8 | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | IMEZIMWA | IMEZIMWA | IMEZIMWA | IMEZIMWA | IMEZIMWA | IMEZIMWA | IMEZIMWA | IMEZIMWA |
PULSE/REV | 400 | 800 | 1600 | 3200 | 6400 | 12800 | 25600 | 1000 | 2000 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 | 20000 | 25000 |
2) Mpangilio wa sasa wa kusimama
SW4 inatumika kwa kusudi hili.IMEZIMWA ikimaanisha kuwa mkondo wa kusimama umewekwa kuwa nusu ya mkondo unaobadilika uliochaguliwa na WASHWA kumaanisha kuwa kusimama kumewekwa kuwa sawa na mkondo unaobadilika uliochaguliwa.
3) Mpangilio wa sasa wa pato:
Biti tatu za kwanza (SW 1, 2, 3) za swichi ya DIP hutumiwa kuweka mkondo unaobadilika.Chagua mpangilio
Karibu zaidi na mkondo unaohitajika wa injini yako
Pato la sasa (A) | ||||
SW1 | SW2 | SW3 | KILELE | RMS |
ON | ON | ON | 1.00 | 0.71 |
IMEZIMWA | ON | ON | 1.46 | 1.04 |
ON | IMEZIMWA | ON | 1.91 | 1.36 |
IMEZIMWA | IMEZIMWA | ON | 2.37 | 1.69 |
ON | ON | IMEZIMWA | 2.84 | 2.03 |
IMEZIMWA | ON | IMEZIMWA | 3.31 | 2.36 |
ON | IMEZIMWA | IMEZIMWA | 3.76 | 2.69 |
IMEZIMWA | IMEZIMWA | IMEZIMWA | 4.20 | 3.00 |
4) Kitendaji cha nusu mtiririko:
Nusu mtiririko kazi ni kwamba hakuna hatua mapigo baada ya 500 ms, pato dereva sasa moja kwa moja kupunguzwa hadi 70% ya lilipimwa pato sasa, ambayo hutumiwa kuzuia joto motor.
4. Pini za injini na nguvu:
Pini za injini na nguvu | 1 | A+ | Wiring motors | |
2 | A- | |||
3 | B+ | |||
4 | B- | |||
5, 6 | DC+ DC- | Ugavi wa nguvu | Ugavi wa nguvu: DC18-50VDC |
5. Uainishaji wa Mitambo:
Ili kuwa na 20mm ya nafasi karibu, haiwezi kuwekwa karibu na vifaa vingine vya kupokanzwa.Zaidi ya hayo, epuka vumbi, ukungu wa mafuta, gesi babuzi, unyevu mwingi na mtetemo mkubwa
6. Marekebisho ya utatuzi wa matatizo
1) , hali kwenye kiashiria cha mwanga
PWR: kijani, mwanga wa kawaida wa kazi.
ALM: nyekundu, mwanga kushindwa, motor na awamu ya mzunguko mfupi, overvoltage na ulinzi chini ya voltage.
2) Shida
Kiashiria cha kengele | Sababu | Vipimo |
Kugeuka kwa LED | Muunganisho usio sahihi wa nguvu | Angalia wiring ya nguvu |
Kiwango cha chini cha voltage kwa nguvu | Kuongeza voltage ya nguvu | |
Motor haina kukimbia, bila kushikilia torque | Uunganisho mbaya wa motor stepper | Sahihisha wiring yake |
WEKA UPYA mawimbi hutumika ukiwa nje ya mtandao | Fanya UPYA kutofanya kazi | |
Motor haiendeshi, lakini hudumisha torque | Bila ishara ya mapigo ya pembejeo | Rekebisha kiwango cha PMW na mawimbi |
Motor inaendesha mwelekeo mbaya | Muunganisho usio sahihi wa waya | Badilisha muunganisho wa waya yoyote kati ya 2 |
Mawimbi ya mwelekeo usio sahihi | Badilisha mpangilio wa mwelekeo | |
Torque ya kushikilia motor ni ndogo sana | Ni ndogo sana ikilinganishwa na mpangilio wa sasa | Mpangilio sahihi wa sasa uliokadiriwa |
Kuongeza kasi ni haraka sana | Kupunguza kasi | |
Vibanda vya magari | Ondoa kushindwa kwa mitambo | |
Dereva hailingani na injini | Badilisha kiendeshaji kinachofaa |
7. Wiring ya dereva
Mfumo kamili wa udhibiti wa motor stepper unapaswa kuwa na anatoa za stepper, usambazaji wa umeme wa DC na mtawala (chanzo cha kunde).Ifuatayo ni mchoro wa kawaida wa wiring wa mfumo