SRAITH HIBRID STEPPING MOTOR
Sonraíochtaí Ginearálta
Múnla: 8HS(20BYGH 1.8°)
Cruinneas Céime ———————————±5%
Ardú Teochta ----------80 ℃ Uas.
Raon Teochta Comhthimpeallach ---- -20 ℃ ~ + 50 ℃
Friotaíocht Inslithe ———–100MΩ Min.50V DC
Neart Tréleictreach —————– 500V AC 1 nóiméad
Sonraíochtaí Leictreach:
Sraith Mionsamhail
| Céim Uillinn (°) | Mótar Fad (mm) | Rátáilte Reatha (A) | Céim Friotaíocht (Ω) | Céim Ionduchtú (mH) | Shealbhaíochta chasmhóiminte (N.cm Min) | coinneálaí chasmhóiminte (N.cm Uas) | Rótar Táimhe (g.cm²) | Luaidhe Sreang (Uimh.) | Mótar Meáchan (g) |
8HS2402 | 1.8 | 28 | 0.2 | 23 | 8.2 | 1.4 | 0.2 | 2.5 | 4 | 50 |
8HS2406 | 1.8 | 28 | 0.6 | 3.2 | 0.9 | 1.4 | 0.2 | 2.5 | 4 | 50 |
8HS3402 | 1.8 | 34 | 0.2 | 25 | 8.4 | 1.8 | 0.3 | 3.2 | 4 | 70 |
8HS3406 | 1.8 | 34 | 0.6 | 4.5 | 1.2 | 1.8 | 0.3 | 3.2 | 4 | 70 |
8HS4402 | 1.8 | 40 | 0.2 | 32 | 8.8 | 2.6 | 0.5 | 4.5 | 4 | 82 |
8HS4406 | 1.8 | 40 | 0.6 | 5.8 | 1.6 | 2.6 | 0.5 | 4.5 | 4 | 82 |
* Is féidir linn táirgí a mhonarú de réir riachtanas an chustaiméara.
Toisí: aonad=mm