SRAITH HYBRID STEPPING MOTOR(混合式步进电机)
Sonraíochtaí Ginearálta(细说明):
Cruinneas Céim…………………………………………………………±5%
Ardú Teochta………………………………………………80°C uas
Raon teochta comhthimpeallach………………………………-20°C—+50°C
Friotaíocht Inslithe………………………………100MΩMin.500VC DC
Neart Tréleictreach………………………………………500V AC 1 nóiméad
Sonraíochtaí Leictreach:
Sraith Mód | Céim Uillinnº | Mótar Fad | Rátáilte | Rátáilte | Céim | Céim | Shealbhaíochta | coinneálaí | Rótar chasmhóiminte g.cm2 | Luaidhe | Mótar |
14HM2403 | 0.9 | 28 | 7.9 | 0. 36 | 22 | 20 | 9 | 0.3 | 12 | 4 | 130 |
14HM2605 | 0.9 | 28 | 12 | 0.4 | 30 | 12 | 8 | 0.3 | 11 | 6 | 150 |
14HM2408 | 0.9 | 28 | 3.6 | 0.8 | 4.5 | 4.2 | 9 | 0.3 | 12 | 4 | 130 |
14HM3604 | 0.9 | 33 | 12 | 0.4 | 30 | 18 | 10 | 0.6 | 18 | 6 | 190 |
14HM3405 | 0.9 | 33 | 6.6 | 0.55 | 12 | 19 | 14 | 0.6 | 18 | 4 | 190 |
14HM3408 | 0.9 | 33 | 4.8 | 0.8 | 6 | 10 | 14 | 0.6 | 18 | 4 | 190 |
* Is féidir linn táirgí a mhonarú de réir riachtanas an chustaiméara.
Toisí Meicniúla